| Nom des salles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mont Blanc | 148 | 36 | 36 | 66 | 100 | 0 | 150 |
| Courchevel | 100 | 33 | 33 | 50 | 70 | 0 | 80 |
| Chamonix (1) | 18 | 8 | 8 | 6 | 18 | 0 | 20 |
| Megève (2) | 34 | 10 | 10 | 12 | 20 | 0 | 20 |
| La Clucaz | 22 | 10 | 10 | 13 | 18 | 0 | 15 |
| 1+2 | 53 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 40 |
| Méribel | 24 | 10 | 10 | 13 | 15 | 0 | 15 |
Pour consulter nos brochures, cliquez sur ces liens :
- Salle de réunion
- Journée d'étude
- Séminaire résidentiel
Paperboard
Blocs notes et stylos
Ecran de projection
Vidéoprojecteur *
Salles climatisées
WIFI à haut débit garanti gratuit
* sur demande